Transient DataFrames in PyNastran

The Jupyter notebook for this demo can be found in: - docs/quick_start/demo/op2_pandas_DataFrames.ipynb - https://github.com/SteveDoyle2/pyNastran/tree/main/docs/quick_start/demo/op2_pandas_DataFrames.ipynb

We’ll use standard pyNastran methods to load a model. We’ll set build_dataframe=True to make pandas objects

import os
import pandas as pd
pd.set_option('precision', 3)

import pyNastran
pkg_path = pyNastran.__path__[0]
from pyNastran.op2.op2 import read_op2
from pyNastran.utils.nastran_utils import run_nastran

bdf_filename = os.path.join(pkg_path, '..', 'models', 'iSat', 'iSat_launch_100Hz.dat')
op2_filename = os.path.join(pkg_path, '..', 'models', 'iSat', 'iSat_launch_100Hz.op2')
if not os.path.exists(op2_filename):
    run_nastran(bdf_filename)
    assert os.path.exists(op2_filename)

isat = read_op2(op2_filename, build_dataframe=True, debug=False, skip_undefined_matrices=True,
                exclude_results='*strain_energy')
INFO: op2_scalar.py:1588 op2_filename = 'c:\\nasa\\m4\\formats\\git\\pynastran\\pyNastran\\..\\models\\iSat\\iSat_launch_100Hz.op2'

Get a list of all objects:

print(isat.get_op2_stats(short=True))
op2_results.force.cbush_force[1]
op2_results.force.cbar_force[1]
op2_results.force.cquad4_force[1]
op2_results.stress.chexa_stress[1]
op2_results.strain.chexa_strain[1]
eigenvectors[1]
mpc_forces[1]
grid_point_forces[1]
cquad4_stress[1]
cquad4_strain[1]
cquad4_composite_stress[1]
ctria3_composite_stress[1]
cquad4_composite_strain[1]
ctria3_composite_strain[1]

Access the DataFrames

eigenvalues = None
if len(isat.eigenvalues):
    print(isat.eigenvalues.keys())
    eigenvalues         = isat.eigenvalues[u'ISAT_SM_LAUNCH_4PT MODES TO 100 HZ'].data_frame
eigenvectors            = isat.eigenvectors[1].data_frame
mpc_forces              = isat.mpc_forces[1].data_frame
grid_point_forces       = isat.grid_point_forces[1].data_frame
cbar_force              = isat.cbar_force[1].data_frame
cbush_force             = isat.cbush_force[1].data_frame
cquad4_force            = isat.cquad4_force[1].data_frame
cquad4_stress           = isat.cquad4_stress[1].data_frame
chexa_stress            = isat.chexa_stress[1].data_frame
cquad4_composite_stress = isat.cquad4_composite_stress[1].data_frame
ctria3_composite_stress = isat.ctria3_composite_stress[1].data_frame
cquad4_strain           = isat.cquad4_strain[1].data_frame
chexa_strain            = isat.chexa_strain[1].data_frame
cquad4_composite_strain = isat.cquad4_composite_strain[1].data_frame
ctria3_composite_strain = isat.ctria3_composite_strain[1].data_frame
#del isat

Now list each of the objects and be amazed!

eigenvalues
eigenvectors
Mode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Freq 8.359 9.508 15.667 20.237 20.306 20.555 21.500 21.706 21.725 28.542 ... 80.076 86.487 88.168 88.477 89.928 94.290 94.368 96.044 98.702 98.893
Eigenvalue 2758.149 3568.632 9689.982 16168.038 16278.158 16679.707 18248.432 18600.697 18632.551 32159.891 ... 253141.172 295300.938 306886.000 309040.656 319267.094 350984.500 351566.188 364166.312 384601.344 386090.469
Radians 52.518 59.738 98.438 127.154 127.586 129.150 135.087 136.384 136.501 179.332 ... 503.131 543.416 553.973 555.914 565.037 592.439 592.930 603.462 620.162 621.362
NodeID Item
1 t1 4.783e-03 4.603e-06 -1.895e-04 4.649e-02 -1.608e-04 3.418e-02 -6.925e-05 -1.378e-03 6.644e-04 -1.029e-01 ... 6.944e-02 -1.152e-02 -5.198e-03 7.273e-04 -1.586e-03 -0.048 -3.118e-04 0.262 -5.739e-04 0.085
t2 -1.520e-04 4.498e-03 1.998e-02 -5.474e-04 -8.295e-05 -2.297e-04 4.005e-05 -1.423e-02 -3.019e-02 -8.729e-03 ... 5.747e-02 -2.854e-01 7.230e-03 6.321e-03 -5.092e-03 0.010 1.104e-04 -0.040 -6.828e-04 -0.005
t3 8.177e-04 1.411e-03 6.604e-03 7.383e-03 1.335e-03 5.795e-03 -1.029e-04 -4.668e-03 -9.329e-03 -2.090e-02 ... -7.095e-03 1.501e-02 2.409e-02 2.687e-03 1.775e-02 0.018 -7.755e-03 -0.079 7.459e-03 -0.021
r1 7.844e-06 -1.974e-04 -9.371e-04 4.649e-05 -5.713e-05 1.262e-05 -1.822e-06 5.970e-04 1.275e-03 4.882e-04 ... 1.329e-03 -2.210e-02 5.975e-04 4.576e-04 -6.993e-03 0.002 1.095e-04 -0.007 -1.151e-04 -0.002
r2 2.356e-04 1.469e-06 -7.073e-06 2.291e-03 -5.968e-06 1.604e-03 -3.388e-06 -6.959e-05 2.359e-05 -4.947e-03 ... 4.910e-04 -8.452e-04 6.328e-03 -1.456e-04 1.214e-04 0.005 4.534e-05 -0.019 1.826e-05 -0.005
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5633 r3 -3.599e-06 3.174e-06 -4.415e-06 1.197e-04 -1.459e-08 3.944e-05 -2.706e-07 2.433e-05 -3.509e-05 -8.416e-04 ... -4.034e-02 -1.183e-03 -3.966e-02 4.915e-04 -1.417e-03 -0.022 -1.365e-04 0.087 -9.923e-05 0.023
10001 S -6.046e-03 -2.173e-03 -1.196e-02 -6.238e-02 -4.141e-04 -4.187e-02 4.991e-06 7.265e-03 1.305e-02 1.279e-01 ... -1.766e-01 -1.924e-01 -5.082e-01 7.830e-02 -4.190e-02 -0.025 2.880e-01 1.334 -1.396e-01 0.212
10002 S -5.565e-03 2.292e-03 1.160e-02 -6.046e-02 -7.145e-04 -4.065e-02 4.942e-05 -8.080e-03 -1.509e-02 1.319e-01 ... -2.143e-01 2.777e-01 -4.068e-01 6.402e-02 1.274e-01 0.060 2.877e-01 0.958 -1.356e-01 0.075
10003 S -6.044e-03 2.256e-03 1.223e-02 -6.248e-02 7.931e-04 -4.195e-02 1.607e-04 -6.251e-03 -1.424e-02 1.234e-01 ... -1.839e-01 2.654e-01 -4.871e-01 -6.867e-02 2.085e-02 -0.026 -2.919e-01 1.339 1.410e-01 0.210
10004 S -5.553e-03 -2.316e-03 -1.095e-02 -6.020e-02 1.098e-03 -4.048e-02 1.170e-04 7.148e-03 1.569e-02 1.367e-01 ... -1.781e-01 -3.089e-01 -4.325e-01 -5.553e-02 -1.630e-01 0.064 -2.893e-01 0.927 1.387e-01 0.063

32278 rows × 33 columns

mpc_forces
Mode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Freq 8.359 9.508 15.667 20.237 20.306 20.555 21.500 21.706 21.725 28.542 ... 80.076 86.487 88.168 88.477 89.928 94.290 94.368 96.044 98.702 98.893
Eigenvalue 2758.149 3568.632 9689.982 16168.038 16278.158 16679.707 18248.432 18600.697 18632.551 32159.891 ... 253141.172 295300.938 306886.000 309040.656 319267.094 350984.500 351566.188 364166.312 384601.344 386090.469
Radians 52.518 59.738 98.438 127.154 127.586 129.150 135.087 136.384 136.501 179.332 ... 503.131 543.416 553.973 555.914 565.037 592.439 592.930 603.462 620.162 621.362
NodeID Item
5297 t1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
t2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
t3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
r1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
r2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
r3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5300 t1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
t2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
t3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
r1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
r2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
r3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5321 t1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
t2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
t3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
r1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
r2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
r3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5324 t1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
t2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
t3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
r1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
r2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
r3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5489 t1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
t2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
t3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
r1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
r2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
r3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5492 t1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
t2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
t3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
r1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
r2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
r3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5513 t1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
t2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
t3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
r1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
r2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
r3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5516 t1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
t2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
t3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
r1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
r2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
r3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ... 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

48 rows × 33 columns

Well maybe be less amazed by this one. If you know pandas and can fix it, here’s the code :) It’s supposed to have the Eigenvalues, Freq, and Cycles, at the top.

import numpy as np
import pandas as pd

def build_dataframe_gpf(self):
    headers = self.get_headers()
    #name = self.name
    if self.is_unique:
        ntimes = self.data.shape[0]
        nnodes = self.data.shape[1]
        nvalues = ntimes * nnodes
        node_element = self.node_element.reshape((ntimes * nnodes, 2))
        if self.nonlinear_factor is not None:
            column_names, column_values = self._build_dataframe_transient_header()
            #column_names = [column_names[0]]
            #column_values = [column_values[0]]

            column_values2 = []
            for value in column_values:
                values2 = []
                #print(value)
                for valuei in value:
                    values = np.ones(nnodes) * valuei
                    values2.append(values)
                values3 = np.vstack(values2).ravel()
                column_values2.append(values3)
            df1 = pd.DataFrame(column_values2).T
            df1.columns = column_names
            return df1
            #df1.columns.names = column_names
            #self.data_frame.columns.names = column_names

            df2 = pd.DataFrame(node_element)
            df2.columns = ['NodeID', 'ElementID']
            df3 = pd.DataFrame(self.element_names.ravel())
            df3.columns = ['ElementType']

            dfs = [df2, df3]
            for i, header in enumerate(headers):
                df = pd.DataFrame(self.data[:, :, i].ravel())
                df.columns = [header]
                dfs.append(df)
            data_frame = df1.join(dfs)
            #print(data_frame)
        else:
            df1 = pd.DataFrame(node_element)
            df1.columns = ['NodeID', 'ElementID']
            df2 = pd.DataFrame(self.element_names[0, :])
            df2.columns = ['ElementType']
            df3 = pd.DataFrame(self.data[0])
            df3.columns = headers
            data_frame = df1.join([df2, df3])
            #print(data_frame)
    else:
        node_element = [self.node_element[:, 0], self.node_element[:, 1]]
        if self.nonlinear_factor is not None:
            column_names, column_values = self._build_dataframe_transient_header()
            data_frame = pd.Panel(self.data, items=column_values, major_axis=node_element, minor_axis=headers).to_frame()
            data_frame.columns.names = column_names
            data_frame.index.names = ['NodeID', 'ElementID', 'Item']
        else:
            data_frame = pd.Panel(self.data, major_axis=node_element, minor_axis=headers).to_frame()
            data_frame.columns.names = ['Static']
            data_frame.index.names = ['NodeID', 'ElementID', 'Item']
    return data_frame

# print(isat.grid_point_forces[1])
grid_point_forces2 = build_dataframe_gpf(isat.grid_point_forces[1])

# print(grid_point_forces2)
grid_point_forces
Mode Freq Eigenvalue Radians NodeID ElementID ElementType f1 f2 f3 m1 m2 m3
0 1.0 0.0 0.0 0.0 5297 5346 BAR -0.060 -0.022 -2.764e-02 8.066e-02 -2.382e-01 -8.417e-02
1 1.0 0.0 0.0 0.0 5297 5363 BAR -0.359 -0.030 1.490e-02 -1.058e-01 6.810e-02 1.616e-01
2 1.0 0.0 0.0 0.0 5297 5367 BAR 0.613 0.090 -1.151e-01 -7.916e-02 1.702e-01 -1.745e-01
3 1.0 0.0 0.0 0.0 5297 5328 QUAD4 -0.192 -0.033 1.284e-01 1.043e-01 -1.460e-05 9.700e-02
4 1.0 0.0 0.0 0.0 5297 0 *TOTALS* 0.002 0.004 5.683e-04 -5.509e-12 3.293e-11 5.565e-11
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1315 33.0 0.0 0.0 0.0 5516 5546 BAR 472.574 851.095 -6.422e+00 1.504e+02 -2.873e+01 5.298e+03
1316 33.0 0.0 0.0 0.0 5516 5547 BAR 93.582 37.378 -4.746e+00 -8.224e+02 -4.008e+02 1.306e+03
1317 33.0 0.0 0.0 0.0 5516 5556 BAR -818.569 -1348.531 2.214e+02 -6.220e+02 4.295e+02 -9.262e+03
1318 33.0 0.0 0.0 0.0 5516 5537 QUAD4 268.423 447.600 -1.907e+02 1.294e+03 -4.314e-02 2.657e+03
1319 33.0 0.0 0.0 0.0 5516 0 *TOTALS* 16.010 -12.457 1.959e+01 -8.185e-12 3.750e-11 1.819e-12

1320 rows × 13 columns

cbar_force
Mode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Freq 8.359 9.508 15.667 20.237 20.306 20.555 21.500 21.706 21.725 28.542 ... 80.076 86.487 88.168 88.477 89.928 94.290 94.368 96.044 98.702 98.893
Eigenvalue 2758.149 3568.632 9689.982 16168.038 16278.158 16679.707 18248.432 18600.697 18632.551 32159.891 ... 253141.172 295300.938 306886.000 309040.656 319267.094 350984.500 351566.188 364166.312 384601.344 386090.469
Radians 52.518 59.738 98.438 127.154 127.586 129.150 135.087 136.384 136.501 179.332 ... 503.131 543.416 553.973 555.914 565.037 592.439 592.930 603.462 620.162 621.362
ElementID Item
3323 bending_moment_a1 -0.159 -0.232 -1.325 -2.320 -1.883 -0.800 -1.344e-03 1.423 1.467 4.649 ... -43.417 63.358 -43.073 -3.345 11.078 -14.381 0.750 29.360 0.486 -4.564
bending_moment_a2 0.187 0.050 0.181 0.006 -0.107 -0.424 -4.186e-03 -1.106 0.102 -1.569 ... -4.503 5.332 1.627 4.864 2.146 0.088 -1.271 -10.582 -0.670 3.477
bending_moment_b1 0.166 0.208 2.010 2.657 1.879 0.729 2.291e-03 -1.376 -1.308 -3.985 ... 34.704 -74.023 35.134 3.543 -15.034 10.974 -0.674 -17.690 -0.626 6.393
bending_moment_b2 -0.187 -0.050 -0.181 -0.004 0.107 0.425 4.183e-03 1.106 -0.102 1.567 ... 4.501 -5.342 -1.624 -4.862 -2.148 -0.082 1.271 10.558 0.669 -3.485
shear1 -0.130 -0.176 -1.334 -1.991 -1.505 -0.611 -1.454e-03 1.120 1.110 3.453 ... -31.248 54.952 -31.283 -2.755 10.445 -10.142 0.570 18.820 0.445 -4.383
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5673 bending_moment_b2 -4.887 -0.771 -5.513 -64.275 0.708 -45.140 4.117e-02 4.519 15.583 178.278 ... 1221.807 -2167.272 -139.608 90.460 -995.605 -521.442 20.895 3044.015 -150.282 1542.777
shear1 1.530 0.064 0.196 8.091 0.036 5.044 -1.170e-02 1.575 3.008 12.579 ... -333.076 1069.363 -402.194 -17.513 146.144 -290.489 -0.529 1119.859 -20.882 507.706
shear2 2.500 0.185 2.094 32.720 -0.164 22.790 -3.028e-02 -1.243 -6.007 -87.993 ... -509.317 1353.304 118.067 -52.505 568.911 270.128 -11.844 -1547.519 79.168 -791.210
axial 1.087 0.531 6.835 -0.771 -0.603 -0.734 3.275e-02 -8.155 -14.764 40.129 ... -1067.977 919.702 -107.349 -59.708 777.990 357.506 -1.989 -2290.321 58.945 -969.833
torque 0.051 0.037 -0.309 2.623 0.036 1.727 7.360e-04 -0.236 -1.174 -12.099 ... -40.983 -357.232 -5.330 9.918 -82.831 11.710 1.341 -37.390 -3.730 -0.301

6616 rows × 33 columns

cbush_force
Mode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Freq 8.359 9.508 15.667 20.237 20.306 20.555 21.500 21.706 21.725 28.542 ... 80.076 86.487 88.168 88.477 89.928 94.290 94.368 96.044 98.702 98.893
Eigenvalue 2758.149 3568.632 9689.982 16168.038 16278.158 16679.707 18248.432 18600.697 18632.551 32159.891 ... 253141.172 295300.938 306886.000 309040.656 319267.094 350984.500 351566.188 364166.312 384601.344 386090.469
Radians 52.518 59.738 98.438 127.154 127.586 129.150 135.087 136.384 136.501 179.332 ... 503.131 543.416 553.973 555.914 565.037 592.439 592.930 603.462 620.162 621.362
ElementID Item
3736 fx -2.840 0.740 1.768 -46.228 -1.190 -26.767 -0.046 -8.746 -4.973 81.487 ... 393.464 -1072.932 286.009 -514.819 -193.329 -42.187 88.025 490.178 93.169 262.899
fy 3.374 -0.809 0.580 46.108 0.300 28.258 0.032 7.206 5.679 -82.707 ... -315.394 1119.104 -206.135 438.922 198.549 68.430 -66.234 -527.734 -91.114 -277.767
fz -0.617 8.572 43.051 -10.336 7.485 -17.494 0.185 -31.983 -51.687 67.928 ... -285.806 -751.496 11.479 67.312 -188.466 78.173 -54.881 -631.523 -35.506 -183.889
mx -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 ... 0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000
my 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 ... -0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5641 fy 24.829 -98.887 -556.445 344.300 -19.428 212.605 0.389 375.821 656.316 -868.910 ... -573.390 -2030.561 3627.555 -194.011 -3566.293 3906.700 55.275 -18164.916 175.571 -5279.999
fz 33.502 -133.430 -750.819 464.569 -26.214 286.871 0.525 507.101 885.577 -1172.433 ... -773.684 -2739.867 4894.715 -261.781 -4812.053 5271.370 74.583 -24510.199 236.901 -7124.383
mx 0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 -0.000 -0.000 -0.000 ... 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000
my -0.000 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 ... 0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
mz -0.000 0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 ... -0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.000

624 rows × 33 columns

cquad4_force
Mode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Freq 8.359 9.508 15.667 20.237 20.306 20.555 21.500 21.706 21.725 28.542 ... 80.076 86.487 88.168 88.477 89.928 94.290 94.368 96.044 98.702 98.893
Eigenvalue 2758.149 3568.632 9689.982 16168.038 16278.158 16679.707 18248.432 18600.697 18632.551 32159.891 ... 253141.172 295300.938 306886.000 309040.656 319267.094 350984.500 351566.188 364166.312 384601.344 386090.469
Radians 52.518 59.738 98.438 127.154 127.586 129.150 135.087 136.384 136.501 179.332 ... 503.131 543.416 553.973 555.914 565.037 592.439 592.930 603.462 620.162 621.362
ElementID NodeID Item
4670 0 mx -16.088 -4.299 0.070 -28.998 4.570e-01 -186.939 -603.215 47.768 -107.817 -5.846 ... 3.548 -10.621 3.548 -0.028 0.379 1.788 -0.431 -6.105 0.628 -0.340
4670 my -88.183 -73.038 1.312 -50.870 1.207e+00 -324.954 -149.853 87.416 12.643 -9.902 ... 19.580 72.428 36.214 -1.031 52.952 23.808 -3.855 -98.772 4.841 -36.234
4671 mxy -35.416 22.025 0.063 -20.034 2.038e-01 -127.819 3.770 58.400 -24.900 -3.556 ... -9.565 5.375 -16.705 0.338 -0.175 -11.625 -0.045 45.932 -0.193 13.473
4674 bmx -2.664 9.183 -1.222 -29.950 9.125e-01 -189.689 -7.586 53.520 56.479 -4.086 ... 2.742 -14.829 2.041 0.111 -2.436 2.162 0.050 -9.309 0.033 -4.001
4673 bmy -3.037 9.879 -1.313 -30.299 9.187e-01 -192.163 -20.070 80.239 42.297 -4.087 ... 2.543 -15.440 1.955 0.126 -2.095 2.172 0.020 -9.370 0.068 -4.156
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4757 0 bmx -0.720 19.216 -0.150 1.475 3.240e-03 9.613 -0.447 -11.301 15.890 0.301 ... -2.391 -1.963 -3.463 0.091 -1.101 -2.075 0.037 7.907 -0.079 2.300
4783 bmy -29.445 38.810 -0.216 3.666 -2.646e-02 22.093 8.303 -4.192 1.488 0.074 ... -0.132 -1.333 1.109 -0.028 1.367 1.113 -0.207 -4.890 0.296 -1.784
4771 bmxy -0.233 -0.873 0.005 0.003 3.776e-04 0.027 -0.205 0.331 -0.435 0.009 ... -0.074 0.050 -0.156 0.002 0.027 -0.104 -0.003 0.401 0.003 0.100
4774 tx -18.875 20.105 -0.088 1.690 1.169e-03 10.319 -2.478 5.951 -7.828 0.250 ... -1.792 -1.240 -3.321 0.085 -0.973 -2.108 0.039 8.108 -0.081 2.232
4779 ty 11.037 -28.189 0.098 0.929 8.701e-03 6.668 -3.198 -7.155 9.551 0.446 ... -2.191 1.786 -3.206 -0.004 1.056 -1.967 -0.056 7.324 0.055 1.845

3520 rows × 33 columns

