Transient DataFrames in PyNastran

The Jupyter notebook for this demo can be found in: - docs/quick_start/demo/op2_pandas_DataFrames.ipynb - https://github.com/SteveDoyle2/pyNastran/tree/main/docs/quick_start/demo/op2_pandas_DataFrames.ipynb

We’ll use standard pyNastran methods to load a model. We’ll set build_dataframe=True to make pandas objects

import os
import pandas as pd
pd.set_option('precision', 3)

import pyNastran
pkg_path = pyNastran.__path__[0]
from pyNastran.op2.op2 import read_op2

op2_filename = os.path.join(pkg_path, '..', 'models', 'iSat', 'iSat_launch_100Hz.op2')
isat = read_op2(op2_filename, build_dataframe=True, debug=False, skip_undefined_matrices=True,
                exclude_results='*strain_energy')
INFO: op2_scalar.py:1459 op2_filename = 'c:\\nasa\\m4\\formats\\git\\pynastran\\pyNastran\\..\\models\\iSat\\iSat_launch_100Hz.op2' WARNING: op2_common.py:1470 --Table3Data-- device_code = 2 Plot analysis_code = 2 Normal modes or buckling (real eigenvalues) table_code = 5 RAQCONS-OES - Element Stress format_code = 2 Real/Imaginary sort_method = 1 sort_code = 0 sort_bits = (0, 0, 0) data_format = 0 Real sort_type = 0 Sort1 is_random = 0 Sorted Responses random_code = 0 s_code = None ??? thermal = 0 isHeatTransfer = False thermal_bits = [0, 0, 0, 0, 0] num_wide = 11 isubcase = 1 mode = 1 eign = 0.0 mode2 = 0 NX Nastran WARNING: op2_common.py:1470 --Table3Data-- device_code = 2 Plot analysis_code = 2 Normal modes or buckling (real eigenvalues) table_code = 5 RAQCONS-OES - Element Stress format_code = 2 Real/Imaginary sort_method = 1 sort_code = 0 sort_bits = (0, 0, 0) data_format = 0 Real sort_type = 0 Sort1 is_random = 0 Sorted Responses random_code = 0 s_code = None ??? thermal = 0 isHeatTransfer = False thermal_bits = [0, 0, 0, 0, 0] num_wide = 11 isubcase = 1 mode = 2 eign = 0.0 mode2 = 0 NX Nastran WARNING: op2_common.py:1470 --Table3Data-- device_code = 2 Plot analysis_code = 2 Normal modes or buckling (real eigenvalues) table_code = 5 RAQCONS-OES - Element Stress format_code = 2 Real/Imaginary sort_method = 1 sort_code = 0 sort_bits = (0, 0, 0) data_format = 0 Real sort_type = 0 Sort1 is_random = 0 Sorted Responses random_code = 0 s_code = None ??? thermal = 0 isHeatTransfer = False thermal_bits = [0, 0, 0, 0, 0] num_wide = 11 isubcase = 1 mode = 3 eign = 0.0 mode2 = 0 NX Nastran WARNING: op2_common.py:1470 --Table3Data-- device_code = 2 Plot analysis_code = 2 Normal modes or buckling (real eigenvalues) table_code = 5 RAQCONS-OES - Element Stress format_code = 2 Real/Imaginary sort_method = 1 sort_code = 0 sort_bits = (0, 0, 0) data_format = 0 Real sort_type = 0 Sort1 is_random = 0 Sorted Responses random_code = 0 s_code = None ??? thermal = 0 isHeatTransfer = False thermal_bits = [0, 0, 0, 0, 0] num_wide = 11 isubcase = 1 mode = 4 eign = 0.0 mode2 = 0 NX Nastran WARNING: op2_common.py:1470 --Table3Data-- device_code = 2 Plot analysis_code = 2 Normal modes or buckling (real eigenvalues) table_code = 5 RAQCONS-OES - Element Stress format_code = 2 Real/Imaginary sort_method = 1 sort_code = 0 sort_bits = (0, 0, 0) data_format = 0 Real sort_type = 0 Sort1 is_random = 0 Sorted Responses random_code = 0 s_code = None ??? thermal = 0 isHeatTransfer = False thermal_bits = [0, 0, 0, 0, 0] num_wide = 11 isubcase = 1 mode = 5 eign = 0.0 mode2 = 0 NX Nastran WARNING: op2_common.py:1470 --Table3Data-- device_code = 2 Plot analysis_code = 2 Normal modes or buckling (real eigenvalues) table_code = 5 RAQCONS-OES - Element Stress format_code = 2 Real/Imaginary sort_method = 1 sort_code = 0 sort_bits = (0, 0, 0) data_format = 0 Real sort_type = 0 Sort1 is_random = 0 Sorted Responses random_code = 0 s_code = None ??? thermal = 0 isHeatTransfer = False thermal_bits = [0, 0, 0, 0, 0] num_wide = 11 isubcase = 1 mode = 6 eign = 0.0 mode2 = 0 NX Nastran WARNING: op2_common.py:1470 --Table3Data-- device_code = 2 Plot analysis_code = 2 Normal modes or buckling (real eigenvalues) table_code = 5 RAQCONS-OES - Element Stress format_code = 2 Real/Imaginary sort_method = 1 sort_code = 0 sort_bits = (0, 0, 0) data_format = 0 Real sort_type = 0 Sort1 is_random = 0 Sorted Responses random_code = 0 s_code = None ??? thermal = 0 isHeatTransfer = False thermal_bits = [0, 0, 0, 0, 0] num_wide = 11 isubcase = 1 mode = 7 eign = 0.0 mode2 = 0 NX Nastran WARNING: op2_common.py:1470 --Table3Data-- device_code = 2 Plot analysis_code = 2 Normal modes or buckling (real eigenvalues) table_code = 5 RAQCONS-OES - Element Stress format_code = 2 Real/Imaginary sort_method = 1 sort_code = 0 sort_bits = (0, 0, 0) data_format = 0 Real sort_type = 0 Sort1 is_random = 0 Sorted Responses random_code = 0 s_code = None ??? thermal = 0 isHeatTransfer = False thermal_bits = [0, 0, 0, 0, 0] num_wide = 11 isubcase = 1 mode = 8 eign = 0.0 mode2 = 0 NX Nastran WARNING: op2_common.py:1470 --Table3Data-- device_code = 2 Plot analysis_code = 2 Normal modes or buckling (real eigenvalues) table_code = 5 RAQCONS-OES - Element Stress format_code = 2 Real/Imaginary sort_method = 1 sort_code = 0 sort_bits = (0, 0, 0) data_format = 0 Real sort_type = 0 Sort1 is_random = 0 Sorted Responses random_code = 0 s_code = None ??? thermal = 0 isHeatTransfer = False thermal_bits = [0, 0, 0, 0, 0] num_wide = 11 isubcase = 1 mode = 9 eign = 0.0 mode2 = 0 NX Nastran WARNING: op2_common.py:1470 --Table3Data-- device_code = 2 Plot analysis_code = 2 Normal modes or buckling (real eigenvalues) table_code = 5 RAQCONS-OES - Element Stress format_code = 2 Real/Imaginary sort_method = 1 sort_code = 0 sort_bits = (0, 0, 0) data_format = 0 Real sort_type = 0 Sort1 is_random = 0 Sorted Responses random_code = 0 s_code = None ??? thermal = 0 isHeatTransfer = False thermal_bits = [0, 0, 0, 0, 0] num_wide = 11 isubcase = 1 mode = 10 eign = 0.0 mode2 = 0 NX Nastran WARNING: op2_common.py:1470 --Table3Data-- device_code = 2 Plot analysis_code = 2 Normal modes or buckling (real eigenvalues) table_code = 5 RAQCONS-OES - Element Stress format_code = 2 Real/Imaginary sort_method = 1 sort_code = 0 sort_bits = (0, 0, 0) data_format = 0 Real sort_type = 0 Sort1 is_random = 0 Sorted Responses random_code = 0 s_code = None ??? thermal = 0 isHeatTransfer = False thermal_bits = [0, 0, 0, 0, 0] num_wide = 11 isubcase = 1 mode = 11 eign = 0.0 mode2 = 0 NX Nastran WARNING: op2_common.py:1470 --Table3Data-- device_code = 2 Plot analysis_code = 2 Normal modes or buckling (real eigenvalues) table_code = 5 RAQCONS-OES - Element Stress format_code = 2 Real/Imaginary sort_method = 1 sort_code = 0 sort_bits = (0, 0, 0) data_format = 0 Real sort_type = 0 Sort1 is_random = 0 Sorted Responses random_code = 0 s_code = None ??? thermal = 0 isHeatTransfer = False thermal_bits = [0, 0, 0, 0, 0] num_wide = 11 isubcase = 1 mode = 12 eign = 0.0 mode2 = 0 NX Nastran WARNING: op2_common.py:1470 --Table3Data-- device_code = 2 Plot analysis_code = 2 Normal modes or buckling (real eigenvalues) table_code = 5 RAQEATC-OES - Element Stress format_code = 2 Real/Imaginary sort_method = 1 sort_code = 0 sort_bits = (0, 0, 0) data_format = 0 Real sort_type = 0 Sort1 is_random = 0 Sorted Responses random_code = 0 s_code = None ??? thermal = 0 isHeatTransfer = False thermal_bits = [0, 0, 0, 0, 0] num_wide = 11 isubcase = 1 mode = 1 eign = 0.0 mode2 = 0 NX Nastran WARNING: op2_common.py:1470 --Table3Data-- device_code = 2 Plot analysis_code = 2 Normal modes or buckling (real eigenvalues) table_code = 5 RAQEATC-OES - Element Stress format_code = 2 Real/Imaginary sort_method = 1 sort_code = 0 sort_bits = (0, 0, 0) data_format = 0 Real sort_type = 0 Sort1 is_random = 0 Sorted Responses random_code = 0 s_code = None ??? thermal = 0 isHeatTransfer = False thermal_bits = [0, 0, 0, 0, 0] num_wide = 11 isubcase = 1 mode = 2 eign = 0.0 mode2 = 0 NX Nastran WARNING: op2_common.py:1470 --Table3Data-- device_code = 2 Plot analysis_code = 2 Normal modes or buckling (real eigenvalues) table_code = 5 RAQEATC-OES - Element Stress format_code = 2 Real/Imaginary sort_method = 1 sort_code = 0 sort_bits = (0, 0, 0) data_format = 0 Real sort_type = 0 Sort1 is_random = 0 Sorted Responses random_code = 0 s_code = None ??? thermal = 0 isHeatTransfer = False thermal_bits = [0, 0, 0, 0, 0] num_wide = 11 isubcase = 1 mode = 3 eign = 0.0 mode2 = 0 NX Nastran WARNING: op2_common.py:1470 --Table3Data-- device_code = 2 Plot analysis_code = 2 Normal modes or buckling (real eigenvalues) table_code = 5 RAQEATC-OES - Element Stress format_code = 2 Real/Imaginary sort_method = 1 sort_code = 0 sort_bits = (0, 0, 0) data_format = 0 Real sort_type = 0 Sort1 is_random = 0 Sorted Responses random_code = 0 s_code = None ??? thermal = 0 isHeatTransfer = False thermal_bits = [0, 0, 0, 0, 0] num_wide = 11 isubcase = 1 mode = 4 eign = 0.0 mode2 = 0 NX Nastran WARNING: op2_common.py:1470 --Table3Data-- device_code = 2 Plot analysis_code = 2 Normal modes or buckling (real eigenvalues) table_code = 5 RAQEATC-OES - Element Stress format_code = 2 Real/Imaginary sort_method = 1 sort_code = 0 sort_bits = (0, 0, 0) data_format = 0 Real sort_type = 0 Sort1 is_random = 0 Sorted Responses random_code = 0 s_code = None ??? thermal = 0 isHeatTransfer = False thermal_bits = [0, 0, 0, 0, 0] num_wide = 11 isubcase = 1 mode = 5 eign = 0.0 mode2 = 0 NX Nastran WARNING: op2_common.py:1470 --Table3Data-- device_code = 2 Plot analysis_code = 2 Normal modes or buckling (real eigenvalues) table_code = 5 RAQEATC-OES - Element Stress format_code = 2 Real/Imaginary sort_method = 1 sort_code = 0 sort_bits = (0, 0, 0) data_format = 0 Real sort_type = 0 Sort1 is_random = 0 Sorted Responses random_code = 0 s_code = None ??? thermal = 0 isHeatTransfer = False thermal_bits = [0, 0, 0, 0, 0] num_wide = 11 isubcase = 1 mode = 6 eign = 0.0 mode2 = 0 NX Nastran WARNING: op2_common.py:1470 --Table3Data-- device_code = 2 Plot analysis_code = 2 Normal modes or buckling (real eigenvalues) table_code = 5 RAQEATC-OES - Element Stress format_code = 2 Real/Imaginary sort_method = 1 sort_code = 0 sort_bits = (0, 0, 0) data_format = 0 Real sort_type = 0 Sort1 is_random = 0 Sorted Responses random_code = 0 s_code = None ??? thermal = 0 isHeatTransfer = False thermal_bits = [0, 0, 0, 0, 0] num_wide = 11 isubcase = 1 mode = 7 eign = 0.0 mode2 = 0 NX Nastran WARNING: op2_common.py:1470 --Table3Data-- device_code = 2 Plot analysis_code = 2 Normal modes or buckling (real eigenvalues) table_code = 5 RAQEATC-OES - Element Stress format_code = 2 Real/Imaginary sort_method = 1 sort_code = 0 sort_bits = (0, 0, 0) data_format = 0 Real sort_type = 0 Sort1 is_random = 0 Sorted Responses random_code = 0 s_code = None ??? thermal = 0 isHeatTransfer = False thermal_bits = [0, 0, 0, 0, 0] num_wide = 11 isubcase = 1 mode = 8 eign = 0.0 mode2 = 0 NX Nastran WARNING: op2_common.py:1470 --Table3Data-- device_code = 2 Plot analysis_code = 2 Normal modes or buckling (real eigenvalues) table_code = 5 RAQEATC-OES - Element Stress format_code = 2 Real/Imaginary sort_method = 1 sort_code = 0 sort_bits = (0, 0, 0) data_format = 0 Real sort_type = 0 Sort1 is_random = 0 Sorted Responses random_code = 0 s_code = None ??? thermal = 0 isHeatTransfer = False thermal_bits = [0, 0, 0, 0, 0] num_wide = 11 isubcase = 1 mode = 9 eign = 0.0 mode2 = 0 NX Nastran WARNING: op2_common.py:1470 --Table3Data-- device_code = 2 Plot analysis_code = 2 Normal modes or buckling (real eigenvalues) table_code = 5 RAQEATC-OES - Element Stress format_code = 2 Real/Imaginary sort_method = 1 sort_code = 0 sort_bits = (0, 0, 0) data_format = 0 Real sort_type = 0 Sort1 is_random = 0 Sorted Responses random_code = 0 s_code = None ??? thermal = 0 isHeatTransfer = False thermal_bits = [0, 0, 0, 0, 0] num_wide = 11 isubcase = 1 mode = 10 eign = 0.0 mode2 = 0 NX Nastran WARNING: op2_common.py:1470 --Table3Data-- device_code = 2 Plot analysis_code = 2 Normal modes or buckling (real eigenvalues) table_code = 5 RAQEATC-OES - Element Stress format_code = 2 Real/Imaginary sort_method = 1 sort_code = 0 sort_bits = (0, 0, 0) data_format = 0 Real sort_type = 0 Sort1 is_random = 0 Sorted Responses random_code = 0 s_code = None ??? thermal = 0 isHeatTransfer = False thermal_bits = [0, 0, 0, 0, 0] num_wide = 11 isubcase = 1 mode = 11 eign = 0.0 mode2 = 0 NX Nastran WARNING: op2_common.py:1470 --Table3Data-- device_code = 2 Plot analysis_code = 2 Normal modes or buckling (real eigenvalues) table_code = 5 RAQEATC-OES - Element Stress format_code = 2 Real/Imaginary sort_method = 1 sort_code = 0 sort_bits = (0, 0, 0) data_format = 0 Real sort_type = 0 Sort1 is_random = 0 Sorted Responses random_code = 0 s_code = None ??? thermal = 0 isHeatTransfer = False thermal_bits = [0, 0, 0, 0, 0] num_wide = 11 isubcase = 1 mode = 12 eign = 0.0 mode2 = 0 NX Nastran
c:nasam4formatsgitpynastranpyNastranop2op2.py:740: FutureWarning:
Panel is deprecated and will be removed in a future version.
The recommended way to represent these types of 3-dimensional data are with a MultiIndex on a DataFrame, via the Panel.to_frame() method
Alternatively, you can use the xarray package http://xarray.pydata.org/en/stable/.
Pandas provides a .to_xarray() method to help automate this conversion.

  obj.build_dataframe()

Get a list of all objects:

print(isat.get_op2_stats(short=True))
GridPointWeight: ref_point=0 mass=1.79373; [reference_point, M0, S, mass, cg, IS, IQ, Q]
EQEXIN(nid, ndof, doftype); nnodes=5383
RADEFFM.eigenvectors[1]
RADCONS.eigenvectors[1]
RAFCONS.cbar_force[1]
RAFCONS.cquad4_force[1]
RAFCONS.cbush_force[1]
RASCONS.cquad4_stress[1]
RASCONS.chexa_stress[1]
RAECONS.chexa_strain[1]
RAECONS.ctria3_strain[1]
RAECONS.cquad4_strain[1]
RAGCONS.grid_point_forces[1]
RAPCONS.cquad4_composite_stress[1]
RAPCONS.ctria3_composite_stress[1]
RANCONS.cbar_strain_energy[1]
RANCONS.cbush_strain_energy[1]
RANCONS.chexa_strain_energy[1]
RANCONS.ctria3_strain_energy[1]
RANCONS.cquad4_strain_energy[1]
RADEATC.eigenvectors[1]
RAFEATC.cbar_force[1]
RAFEATC.cquad4_force[1]
RAFEATC.cbush_force[1]
RASEATC.chexa_stress[1]
RASEATC.cquad4_stress[1]
RAEEATC.chexa_strain[1]
RAEEATC.ctria3_strain[1]
RAEEATC.cquad4_strain[1]
RAGEATC.grid_point_forces[1]
RAPEATC.cquad4_composite_stress[1]
RAPEATC.ctria3_composite_stress[1]
RANEATC.cbar_strain_energy[1]
RANEATC.cbush_strain_energy[1]
RANEATC.chexa_strain_energy[1]
RANEATC.ctria3_strain_energy[1]
RANEATC.cquad4_strain_energy[1]
eigenvectors[1]
mpc_forces[1]
grid_point_forces[1]
cbar_force[1]
cquad4_stress[1]
cquad4_strain[1]
chexa_stress[1]
chexa_strain[1]
PARAM[GRDPNT] = [0]
PARAM[POST] = [-1]
PARAM[RSCON] = ['YES']
PARAM[RSOPT] = [1]
eigenvalues['ISAT_SM_LAUNCH_4PT MODES TO 100 HZ']
cbush_force[1]
cquad4_force[1]
cquad4_composite_stress[1]
ctria3_composite_stress[1]
cquad4_composite_strain[1]
ctria3_composite_strain[1]
Matrix['BHH'];      shape=(33, 33);   type=scipy.sparse.coo.coo_matrix;      dtype=float64;   desc=symmetric
Matrix['EFMASSS'];  shape=(6, 6);     type=scipy.sparse.coo.coo_matrix;      dtype=float64;   desc=square
Matrix['EFMFACS'];  shape=(6, 33);    type=scipy.sparse.coo.coo_matrix;      dtype=float64;   desc=rectangular
Matrix['EFMFSMS'];  shape=(6, 1);     type=scipy.sparse.coo.coo_matrix;      dtype=float64;   desc=rectangular
Matrix['K4HH'];     shape=(33, 33);   type=scipy.sparse.coo.coo_matrix;      dtype=float64;   desc=symmetric
Matrix['MEFMASS'];  shape=(6, 33);    type=scipy.sparse.coo.coo_matrix;      dtype=float64;   desc=rectangular
Matrix['MEFWTS'];   shape=(6, 33);    type=scipy.sparse.coo.coo_matrix;      dtype=float64;   desc=rectangular
Matrix['MPFACS'];   shape=(6, 33);    type=scipy.sparse.coo.coo_matrix;      dtype=float64;   desc=rectangular
Matrix['RADAMPG'];  shape=(33, 33);   type=scipy.sparse.coo.coo_matrix;      dtype=float64;   desc=symmetric
Matrix['RADAMPZ'];  shape=(33, 33);   type=scipy.sparse.coo.coo_matrix;      dtype=float64;   desc=symmetric
Matrix['RADEFMP'];  shape=(33, 12);   type=scipy.sparse.coo.coo_matrix;      dtype=float64;   desc=rectangular
Matrix['RAFGEN'];   shape=(33, 1);    type=scipy.sparse.coo.coo_matrix;      dtype=float64;   desc=rectangular
Matrix['RBMASSS'];  shape=(6, 6);     type=scipy.sparse.coo.coo_matrix;      dtype=float64;   desc=square

Access the DataFrames

eigenvalues             = isat.eigenvalues[u'ISAT_SM_LAUNCH_4PT MODES TO 100 HZ'].data_frame
eigenvectors            = isat.eigenvectors[1].data_frame
mpc_forces              = isat.mpc_forces[1].data_frame
grid_point_forces       = isat.grid_point_forces[1].data_frame
cbar_force              = isat.cbar_force[1].data_frame
cbush_force             = isat.cbush_force[1].data_frame
cquad4_force            = isat.cquad4_force[1].data_frame
cquad4_stress           = isat.cquad4_stress[1].data_frame
chexa_stress            = isat.chexa_stress[1].data_frame
cquad4_composite_stress = isat.cquad4_composite_stress[1].data_frame
ctria3_composite_stress = isat.ctria3_composite_stress[1].data_frame
cquad4_strain           = isat.cquad4_strain[1].data_frame
chexa_strain            = isat.chexa_strain[1].data_frame
cquad4_composite_strain = isat.cquad4_composite_strain[1].data_frame
ctria3_composite_strain = isat.ctria3_composite_strain[1].data_frame
#del isat

Now list each of the objects and be amazed!

eigenvalues
Mode ExtractionOrder eigenvalue radians cycle generalized_mass generalized_stiffness
0 1 1 2758.149 52.518 8.359 1.0 2758.149
1 2 2 3568.632 59.738 9.508 1.0 3568.632
2 3 3 9689.306 98.434 15.666 1.0 9689.306
3 4 4 16168.100 127.154 20.237 1.0 16168.100
4 5 5 16278.223 127.586 20.306 1.0 16278.223
5 6 6 16679.709 129.150 20.555 1.0 16679.709
6 7 7 18248.434 135.087 21.500 1.0 18248.434
7 8 8 18600.697 136.384 21.706 1.0 18600.697
8 9 9 18632.551 136.501 21.725 1.0 18632.551
9 10 10 32147.814 179.298 28.536 1.0 32147.814
10 11 11 38660.684 196.623 31.294 1.0 38660.684
11 12 12 48432.578 220.074 35.026 1.0 48432.578
12 13 13 112409.023 335.275 53.361 1.0 112409.023
13 14 14 113042.672 336.218 53.511 1.0 113042.672
14 15 15 113475.180 336.861 53.613 1.0 113475.180
15 16 16 131635.375 362.816 57.744 1.0 131635.375
16 17 17 148774.906 385.714 61.388 1.0 148774.906
17 18 18 161249.031 401.558 63.910 1.0 161249.031
18 19 19 191365.172 437.453 69.623 1.0 191365.172
19 20 20 204148.297 451.828 71.911 1.0 204148.297
20 21 21 248182.016 498.179 79.288 1.0 248182.016
21 22 22 249137.609 499.137 79.440 1.0 249137.609
22 23 23 251654.172 501.651 79.840 1.0 251654.172
23 24 24 253140.875 503.131 80.076 1.0 253140.875
24 25 25 295297.750 543.413 86.487 1.0 295297.750
25 26 26 306885.906 553.973 88.168 1.0 306885.906
26 27 27 309040.656 555.914 88.477 1.0 309040.656
27 28 28 319227.719 565.002 89.923 1.0 319227.719
28 29 29 350984.500 592.439 94.290 1.0 350984.500
29 30 30 351566.188 592.930 94.368 1.0 351566.188
30 31 31 364166.156 603.462 96.044 1.0 364166.156
31 32 32 384601.344 620.162 98.702 1.0 384601.344
32 33 33 386090.438 621.362 98.893 1.0 386090.438
eigenvectors
Mode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
Freq 8.359 9.508 15.666 20.237 20.306 20.555 21.500 21.706 21.725 28.536 ... 80.076 86.487 88.168 88.477 89.923 94.290 94.368 96.044 98.702 98.893
Eigenvalue 2758.149 3568.632 9689.306 16168.100 16278.223 16679.709 18248.434 18600.697 18632.551 32147.814 ... 253140.875 295297.750 306885.906 309040.656 319227.719 350984.500 351566.188 364166.156 384601.344 386090.438
Radians 52.518 59.738 98.434 127.154 127.586 129.150 135.087 136.384 136.501 179.298 ... 503.131 543.413 553.973 555.914 565.002 592.439 592.930 603.462 620.162 621.362
NodeID Item
1 t1 4.783e-03 -4.603e-06 -1.897e-04 4.649e-02 1.610e-04 3.418e-02 -6.925e-05 -1.378e-03 6.644e-04 -1.026e-01 ... 6.956e-02 -1.152e-02 -5.199e-03 7.273e-04 -1.588e-03 -4.755e-02 -3.118e-04 2.620e-01 -5.739e-04 8.475e-02
t2 -1.520e-04 -4.498e-03 1.997e-02 -5.473e-04 8.291e-05 -2.297e-04 4.005e-05 -1.423e-02 -3.019e-02 -8.731e-03 ... 5.743e-02 -2.854e-01 7.239e-03 6.322e-03 -5.218e-03 9.643e-03 1.106e-04 -3.971e-02 -6.828e-04 -5.038e-03
t3 8.177e-04 -1.411e-03 6.603e-03 7.383e-03 -1.335e-03 5.795e-03 -1.029e-04 -4.668e-03 -9.329e-03 -2.086e-02 ... -7.069e-03 1.501e-02 2.409e-02 2.687e-03 1.777e-02 1.803e-02 -7.755e-03 -7.859e-02 7.459e-03 -2.079e-02
r1 7.844e-06 1.974e-04 -9.370e-04 4.649e-05 5.713e-05 1.262e-05 -1.822e-06 5.970e-04 1.275e-03 4.882e-04 ... 1.328e-03 -2.209e-02 5.989e-04 4.577e-04 -7.003e-03 1.504e-03 1.094e-04 -6.754e-03 -1.151e-04 -2.408e-03
r2 2.356e-04 -1.469e-06 -7.085e-06 2.291e-03 5.973e-06 1.604e-03 -3.388e-06 -6.959e-05 2.359e-05 -4.935e-03 ... 4.963e-04 -8.451e-04 6.328e-03 -1.456e-04 1.215e-04 4.780e-03 4.534e-05 -1.864e-02 1.826e-05 -4.895e-03
r3 3.808e-05 1.405e-06 -2.035e-04 1.292e-04 -2.965e-05 5.825e-05 6.086e-08 -1.498e-04 6.374e-05 8.817e-04 ... -8.750e-03 -9.315e-03 -4.098e-03 3.825e-04 -8.811e-04 -1.678e-03 -4.572e-05 7.115e-03 -5.625e-05 8.746e-04
2 t1 4.783e-03 -4.603e-06 -1.897e-04 4.649e-02 1.610e-04 3.418e-02 -6.925e-05 -1.378e-03 6.644e-04 -1.026e-01 ... 6.956e-02 -1.152e-02 -5.199e-03 7.273e-04 -1.588e-03 -4.755e-02 -3.118e-04 2.620e-01 -5.739e-04 8.475e-02
t2 -7.586e-05 -4.495e-03 1.957e-02 -2.889e-04 2.362e-05 -1.132e-04 4.017e-05 -1.453e-02 -3.007e-02 -6.967e-03 ... 3.992e-02 -3.041e-01 -9.565e-04 7.087e-03 -6.980e-03 6.288e-03 1.914e-05 -2.548e-02 -7.953e-04 -3.289e-03
t3 3.465e-04 -1.408e-03 6.617e-03 2.801e-03 -1.347e-03 2.588e-03 -9.610e-05 -4.528e-03 -9.376e-03 -1.099e-02 ... -8.062e-03 1.670e-02 1.143e-02 2.978e-03 1.753e-02 8.466e-03 -7.846e-03 -4.130e-02 7.422e-03 -1.100e-02
r1 7.844e-06 1.974e-04 -9.370e-04 4.649e-05 5.713e-05 1.262e-05 -1.822e-06 5.970e-04 1.275e-03 4.882e-04 ... 1.328e-03 -2.209e-02 5.989e-04 4.577e-04 -7.003e-03 1.504e-03 1.094e-04 -6.754e-03 -1.151e-04 -2.408e-03
r2 2.356e-04 -1.469e-06 -7.085e-06 2.291e-03 5.973e-06 1.604e-03 -3.388e-06 -6.959e-05 2.359e-05 -4.935e-03 ... 4.963e-04 -8.451e-04 6.328e-03 -1.456e-04 1.215e-04 4.780e-03 4.534e-05 -1.864e-02 1.826e-05 -4.895e-03
r3 3.808e-05 1.405e-06 -2.035e-04 1.292e-04 -2.965e-05 5.825e-05 6.086e-08 -1.498e-04 6.374e-05 8.817e-04 ... -8.750e-03 -9.315e-03 -4.098e-03 3.825e-04 -8.811e-04 -1.678e-03 -4.572e-05 7.115e-03 -5.625e-05 8.746e-04
3 t1 5.366e-03 -8.268e-06 -2.216e-04 5.218e-02 1.778e-04 3.818e-02 -7.766e-05 -1.526e-03 7.134e-04 -1.149e-01 ... 7.093e-02 -1.334e-02 1.064e-02 4.827e-04 -1.207e-03 -3.557e-02 -2.138e-04 2.154e-01 -5.517e-04 7.238e-02
t2 -1.665e-04 -4.985e-03 2.219e-02 -5.796e-04 -1.982e-07 -2.302e-04 4.437e-05 -1.573e-02 -3.333e-02 -9.943e-03 ... 5.474e-02 -2.310e-01 6.516e-03 5.141e-03 1.281e-02 5.925e-03 -1.468e-04 -2.186e-02 -4.073e-04 1.324e-03
t3 8.168e-04 -1.411e-03 6.599e-03 7.365e-03 -1.336e-03 5.787e-03 -1.029e-04 -4.668e-03 -9.329e-03 -2.084e-02 ... -7.047e-03 1.503e-02 2.408e-02 2.669e-03 1.778e-02 1.801e-02 -7.748e-03 -7.858e-02 7.459e-03 -2.076e-02
r1 8.172e-06 1.972e-04 -9.380e-04 5.422e-05 6.038e-05 1.025e-05 -1.811e-06 5.961e-04 1.275e-03 5.058e-04 ... 1.260e-03 -2.190e-02 6.328e-04 4.519e-04 -7.011e-03 1.567e-03 1.114e-04 -7.087e-03 -1.132e-04 -2.529e-03
r2 2.356e-04 -1.469e-06 -7.091e-06 2.291e-03 5.975e-06 1.604e-03 -3.388e-06 -6.959e-05 2.359e-05 -4.935e-03 ... 4.963e-04 -8.450e-04 6.328e-03 -1.456e-04 1.215e-04 4.780e-03 4.535e-05 -1.864e-02 1.825e-05 -4.895e-03
r3 3.150e-05 -2.537e-06 -1.159e-05 3.114e-05 7.084e-06 5.241e-06 8.916e-08 -1.278e-04 4.439e-05 6.552e-04 ... -6.064e-03 -4.016e-03 -9.461e-04 1.519e-04 -8.794e-04 6.687e-04 7.993e-07 -4.101e-03 -3.794e-05 -1.265e-03
4 t1 5.366e-03 -8.330e-06 -2.211e-04 5.219e-02 1.787e-04 3.818e-02 -7.766e-05 -1.526e-03 7.133e-04 -1.149e-01 ... 7.093e-02 -1.326e-02 1.065e-02 4.918e-04 -1.193e-03 -3.557e-02 -2.154e-04 2.154e-01 -5.525e-04 7.238e-02
t2 -9.532e-05 -4.985e-03 2.198e-02 -4.398e-04 -7.593e-05 -1.697e-04 4.474e-05 -1.601e-02 -3.322e-02 -7.928e-03 ... 3.569e-02 -2.477e-01 -2.925e-03 5.861e-03 1.027e-02 2.880e-03 -2.270e-04 -1.129e-02 -4.901e-04 1.409e-03
